- Trang chủ
- XSMB 90 ngày – Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
XSMB 90 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 Ngày Gần Nhất
XSMB Thứ sáu, 05/06/2026
| ĐB | 74978 |
| G.1 | 29875 |
| G.2 | 3607300373 |
| G.3 | 331767941797000773850718644357 |
| G.4 | 3851976462774547 |
| G.5 | 371759836909407654853413 |
| G.6 | 945116522 |
| G.7 | 49529946 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 7,7,3,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 7,5,9,6 |
| 5 | 7,1,2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8,5,3,3,6,7,6 |
| 8 | 5,6,3,5 |
| 9 | 9 |
XSMB Thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 05583 |
| G.1 | 90472 |
| G.2 | 2750101694 |
| G.3 | 526786728559075815926360646430 |
| G.4 | 0507081807581416 |
| G.5 | 601947746896802405728373 |
| G.6 | 446045490 |
| G.7 | 33528016 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 8,6,9,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 6,5 |
| 5 | 8,2 |
| 6 | |
| 7 | 2,8,5,4,2,3 |
| 8 | 3,5,0 |
| 9 | 4,2,6,0 |
XSMB Thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 9103093579 |
| G.3 | 333704505883813751380883564869 |
| G.4 | 2423462212515398 |
| G.5 | 097646952571149857484618 |
| G.6 | 374613055 |
| G.7 | 52907734 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,8,3 |
| 2 | 3,2 |
| 3 | 6,0,8,5,4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8,1,5,2 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 9,0,6,1,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 8,5,8,0 |
XSMB Thứ ba, 02/06/2026
| ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 1086500843 |
| G.3 | 340797865533221165316816740341 |
| G.4 | 3192123716548326 |
| G.5 | 623944383321676763556444 |
| G.6 | 934425630 |
| G.7 | 32598387 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3,1,6,1,5 |
| 3 | 1,7,9,8,4,0,2 |
| 4 | 3,1,4 |
| 5 | 5,4,5,9 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,2 |
XSMB Thứ hai, 01/06/2026
| ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 1358359017 |
| G.3 | 604346560692114467425990003239 |
| G.4 | 3708074027806463 |
| G.5 | 815453555712246052626198 |
| G.6 | 650691407 |
| G.7 | 42672010 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,0,8,7 |
| 1 | 4,7,4,2,0 |
| 2 | |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 2,0,2 |
| 5 | 3,4,5,0 |
| 6 | 3,0,2,7 |
| 7 | |
| 8 | 3,0 |
| 9 | 8,1 |
XSMB Chủ nhật, 31/05/2026
| ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 9297842290 |
| G.3 | 089574741727063983314086088797 |
| G.4 | 7717782951834559 |
| G.5 | 608161501112692383039866 |
| G.6 | 320652359 |
| G.7 | 73398184 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7,2 |
| 2 | 9,3,0 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 2,0 |
| 5 | 7,9,0,2,9 |
| 6 | 3,0,6 |
| 7 | 8,3 |
| 8 | 3,1,1,4 |
| 9 | 0,7 |
XSMB Thứ bảy, 30/05/2026
| ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 9287248102 |
| G.3 | 615449210381473890005254750259 |
| G.4 | 7359620966606208 |
| G.5 | 648551149246919134806885 |
| G.6 | 324373168 |
| G.7 | 51569644 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,0,9,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6,4 |
| 3 | |
| 4 | 3,4,7,6,4 |
| 5 | 9,9,1,6 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 2,3,3 |
| 8 | 5,0,5 |
| 9 | 1,6 |
XSMB Thứ sáu, 29/05/2026
| ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 1924537851 |
| G.3 | 343849032888871452555277850834 |
| G.4 | 8910739527188257 |
| G.5 | 324699215398602964411810 |
| G.6 | 098778418 |
| G.7 | 17166683 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,8,0,8,7,6 |
| 2 | 8,1,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9,5,6,1 |
| 5 | 4,1,5,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 4,3 |
| 9 | 5,8,8 |
XSMB Thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 1797639936 |
| G.3 | 420316494997106544355461677577 |
| G.4 | 8278641039166841 |
| G.5 | 627610641327778897004619 |
| G.6 | 264345791 |
| G.7 | 16005199 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,0,0 |
| 1 | 0,6,0,6,9,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6,1,5 |
| 4 | 9,1,5 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 6,7,8,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,9 |
XSMB Thứ tư, 27/05/2026
| ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 0598136393 |
| G.3 | 010968186619263590974671216436 |
| G.4 | 5033480783020840 |
| G.5 | 281930117912955426725294 |
| G.6 | 440550613 |
| G.7 | 45271615 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7,2 |
| 1 | 3,2,9,1,2,3,6,5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6,3 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 4,0 |
| 6 | 6,3 |
| 7 | 3,2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,6,7,4 |
XSMB Thứ ba, 26/05/2026
| ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 6729325976 |
| G.3 | 907913793850959614410154065366 |
| G.4 | 1506071417169892 |
| G.5 | 037066764470159522673618 |
| G.6 | 654051723 |
| G.7 | 74392881 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 1,0 |
| 5 | 9,4,1 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 7,6,0,6,0,4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,1,2,5 |
XSMB Thứ hai, 25/05/2026
| ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 | 3982091801 |
| G.3 | 888283526796002582109827543521 |
| G.4 | 6114261290227066 |
| G.5 | 317190659044953244877356 |
| G.6 | 350528163 |
| G.7 | 90438396 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,4,2 |
| 2 | 0,8,1,2,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,3 |
| 5 | 4,6,0 |
| 6 | 7,6,5,3 |
| 7 | 5,1 |
| 8 | 1,7,3 |
| 9 | 0,6 |
XSMB Chủ nhật, 24/05/2026
| ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 7490780114 |
| G.3 | 179979108478875603333193991682 |
| G.4 | 6992368685820414 |
| G.5 | 318020314784780399290619 |
| G.6 | 253724653 |
| G.7 | 29580696 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,3,6 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 9,4,9 |
| 3 | 3,9,1 |
| 4 | |
| 5 | 3,3,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 4,2,6,2,0,4 |
| 9 | 7,2,6 |
XSMB Thứ bảy, 23/05/2026
| ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 0893194394 |
| G.3 | 492732382648168655285030434286 |
| G.4 | 3536502514557345 |
| G.5 | 091113526348988630586392 |
| G.6 | 972608381 |
| G.7 | 84368526 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,4,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,6,8,5,6 |
| 3 | 1,6,6 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 5,2,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,2 |
| 8 | 6,6,1,4,5 |
| 9 | 4,2 |
XSMB Thứ sáu, 22/05/2026
| ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 7529019510 |
| G.3 | 579095992739900901687034207921 |
| G.4 | 8773049074011088 |
| G.5 | 821410435126245850556695 |
| G.6 | 076479179 |
| G.7 | 43127881 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9,0,1 |
| 1 | 0,4,2 |
| 2 | 7,1,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 8,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,9,9,8 |
| 8 | 8,1 |
| 9 | 7,0,0,5 |
XSMB Thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 | 3230092213 |
| G.3 | 994851830526585547130598346412 |
| G.4 | 1727742828615368 |
| G.5 | 611678138650640980375105 |
| G.6 | 430186294 |
| G.7 | 38549574 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,5,9,5 |
| 1 | 3,3,2,6,3 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 7,0,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,5,5,3,6 |
| 9 | 4,5 |
XSMB Thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 2468804636 |
| G.3 | 892566391335175594185670399901 |
| G.4 | 0090140808382884 |
| G.5 | 911309789288105319205773 |
| G.6 | 252120080 |
| G.7 | 10529411 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,1,8 |
| 1 | 3,8,3,0,1 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 6,3,2,2 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6,5,8,3 |
| 8 | 8,4,8,0 |
| 9 | 0,4 |
XSMB Thứ ba, 19/05/2026
| ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 2562379831 |
| G.3 | 265731184029185449850441408022 |
| G.4 | 9895526747139653 |
| G.5 | 715711864855456287344452 |
| G.6 | 492974246 |
| G.7 | 62181787 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,3,8,7 |
| 2 | 3,2 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 4,3,7,5,2 |
| 6 | 7,2,2 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 5,2 |
XSMB Thứ hai, 18/05/2026
| ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 | 5419729265 |
| G.3 | 356977043835532719864823864114 |
| G.4 | 6150495116624936 |
| G.5 | 888355698579592700350044 |
| G.6 | 941444120 |
| G.7 | 11497055 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,1 |
| 2 | 7,0 |
| 3 | 8,2,8,6,5 |
| 4 | 4,1,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,5,2,9 |
| 7 | 9,0 |
| 8 | 9,6,3 |
| 9 | 7,7 |
XSMB Chủ nhật, 17/05/2026
| ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 | 2626348069 |
| G.3 | 974259683663051933199429272410 |
| G.4 | 9876531272353516 |
| G.5 | 068882032218303221739535 |
| G.6 | 656571083 |
| G.7 | 09512293 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,3,9 |
| 1 | 9,0,2,6,8 |
| 2 | 5,2 |
| 3 | 6,5,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,6,1 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 6,3,1 |
| 8 | 4,8,3 |
| 9 | 2,3 |
XSMB Thứ bảy, 16/05/2026
| ĐB | 19404 |
| G.1 | 88678 |
| G.2 | 3922496731 |
| G.3 | 844917357057612692047492710074 |
| G.4 | 8566418622603987 |
| G.5 | 908019682864283885486997 |
| G.6 | 948185007 |
| G.7 | 66608184 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 6,0,8,4,6,0 |
| 7 | 8,0,4 |
| 8 | 6,7,0,5,1,4 |
| 9 | 1,7 |
XSMB Thứ sáu, 15/05/2026
| ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 2771624054 |
| G.3 | 352656687056598807317935256131 |
| G.4 | 8850089838513714 |
| G.5 | 714096210291130701196546 |
| G.6 | 388714542 |
| G.7 | 49470933 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 6,4,9,4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,6,2,9,7 |
| 5 | 4,2,0,1 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,2,8,8,1 |
XSMB Thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 76669 |
| G.1 | 50624 |
| G.2 | 5309206398 |
| G.3 | 179896406126753159899464546767 |
| G.4 | 9287952398179442 |
| G.5 | 750303948913192460464812 |
| G.6 | 272676975 |
| G.7 | 04486243 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 7,3,2 |
| 2 | 4,3,4 |
| 3 | |
| 4 | 5,2,6,8,3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 9,1,7,2 |
| 7 | 2,6,5 |
| 8 | 9,9,7 |
| 9 | 2,8,4 |
XSMB Thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 64138 |
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 3395519014 |
| G.3 | 315094394977148013037717380160 |
| G.4 | 9580808985910546 |
| G.5 | 341640465822804763741215 |
| G.6 | 012975708 |
| G.7 | 33909983 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9,3,8 |
| 1 | 4,6,5,2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8,3 |
| 4 | 9,8,6,6,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,0 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,9,3 |
| 9 | 1,0,9 |
XSMB Thứ ba, 12/05/2026
| ĐB | 52233 |
| G.1 | 65304 |
| G.2 | 8417793271 |
| G.3 | 029933963564827634041392761748 |
| G.4 | 3934930436523551 |
| G.5 | 245808281662633505648640 |
| G.6 | 081447291 |
| G.7 | 27323158 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,8,7 |
| 3 | 3,5,4,5,2,1 |
| 4 | 8,0,7 |
| 5 | 2,1,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 7,1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,1 |
XSMB Thứ hai, 11/05/2026
| ĐB | 52117 |
| G.1 | 31957 |
| G.2 | 4041091383 |
| G.3 | 736668870837174897740259347123 |
| G.4 | 6646222196695216 |
| G.5 | 509778835289089177527773 |
| G.6 | 410906074 |
| G.7 | 80184456 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 8,6 |
| 1 | 7,0,6,0,8 |
| 2 | 3,1 |
| 3 | |
| 4 | 6,4 |
| 5 | 7,2,6 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 4,4,3,4 |
| 8 | 3,3,9,0 |
| 9 | 3,7,1 |
XSMB Chủ nhật, 10/05/2026
| ĐB | 76223 |
| G.1 | 73917 |
| G.2 | 7306466052 |
| G.3 | 081936935746545745998329532425 |
| G.4 | 8051349066178957 |
| G.5 | 334375682411389163142572 |
| G.6 | 953279062 |
| G.7 | 17153052 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7,7,1,4,7,5 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | |
| 4 | 5,3 |
| 5 | 2,7,1,7,3,2 |
| 6 | 4,8,2 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 3,9,5,0,1 |
XSMB Thứ bảy, 09/05/2026
| ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 6612362653 |
| G.3 | 569107656578266491837056380017 |
| G.4 | 5196121399477850 |
| G.5 | 947985675492649504371364 |
| G.6 | 681742010 |
| G.7 | 05968645 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,7,3,0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7,2,5 |
| 5 | 2,3,0 |
| 6 | 5,6,3,7,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,1,6 |
| 9 | 2,6,2,5,6 |
XSMB Thứ sáu, 08/05/2026
| ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 5224638093 |
| G.3 | 503053217115677328600831619956 |
| G.4 | 7479578493746562 |
| G.5 | 327210873487335273134385 |
| G.6 | 661311582 |
| G.7 | 62254294 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 6,3,1 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 7,4,6,2 |
| 5 | 6,2 |
| 6 | 0,2,1,2 |
| 7 | 1,7,9,4,2 |
| 8 | 4,7,7,5,2 |
| 9 | 3,4 |
XSMB Thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 14540 |
| G.1 | 02551 |
| G.2 | 7029410702 |
| G.3 | 760490572952229280536539118799 |
| G.4 | 4921333057659450 |
| G.5 | 947134838572381412501697 |
| G.6 | 156125061 |
| G.7 | 15404566 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 9,9,1,5 |
| 3 | |
| 4 | 0,9,0,5 |
| 5 | 1,3,0,0,6 |
| 6 | 5,1,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4,1,9,7 |
XSMB Thứ tư, 06/05/2026
| ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 0331379331 |
| G.3 | 092127639561796724157279815842 |
| G.4 | 5346050921570141 |
| G.5 | 635543258704741784901023 |
| G.6 | 601392689 |
| G.7 | 90500625 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9,4,1,6 |
| 1 | 3,2,5,7 |
| 2 | 5,3,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,2,6,1 |
| 5 | 7,5,0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 5,6,8,0,2,0 |
XSMB Thứ ba, 05/05/2026
| ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 2589109705 |
| G.3 | 629860088810468077881792001198 |
| G.4 | 4229896113170934 |
| G.5 | 666611109097301471982747 |
| G.6 | 368391971 |
| G.7 | 37443150 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,7,0,4 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 4,7,1 |
| 4 | 7,4 |
| 5 | |
| 6 | 6,8,1,6,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6,8,8 |
| 9 | 1,8,7,8,1 |
XSMB Thứ hai, 04/05/2026
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 8311580556 |
| G.3 | 264577623463246501158378571851 |
| G.4 | 6469554507301317 |
| G.5 | 838062059349101224077442 |
| G.6 | 867393252 |
| G.7 | 15696367 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 4,5,5,7,2,5 |
| 2 | |
| 3 | 4,0 |
| 4 | 6,5,9,2 |
| 5 | 1,6,7,1,2 |
| 6 | 9,7,9,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 5,0 |
| 9 | 3 |
XSMB Chủ nhật, 03/05/2026
| ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 0405401848 |
| G.3 | 618953035750223324288836300727 |
| G.4 | 0787153229571984 |
| G.5 | 684432541640113781916048 |
| G.6 | 506490194 |
| G.7 | 68882459 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3,8,7,4 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 8,4,0,8 |
| 5 | 4,7,7,4,9 |
| 6 | 4,3,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7,4,8 |
| 9 | 5,1,0,4 |
XSMB Thứ bảy, 02/05/2026
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 9908398654 |
| G.3 | 869387143736884491581599174525 |
| G.4 | 3100771443820524 |
| G.5 | 604671733104662106978307 |
| G.6 | 960157907 |
| G.7 | 41146287 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,7,7 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 5,4,1 |
| 3 | 2,8,7 |
| 4 | 6,1 |
| 5 | 7,4,8,7 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,2,7 |
| 9 | 1,7 |
XSMB Thứ sáu, 01/05/2026
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 1215558409 |
| G.3 | 229272976494519639422106269625 |
| G.4 | 0114293205817691 |
| G.5 | 515110598554767109820427 |
| G.6 | 355722435 |
| G.7 | 48397946 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9,4 |
| 2 | 7,5,7,2 |
| 3 | 7,2,5,9 |
| 4 | 2,8,6 |
| 5 | 5,1,9,4,5 |
| 6 | 4,2 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 6,1 |
XSMB Thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 1577456957 |
| G.3 | 352920402554556197795598332357 |
| G.4 | 8296001302842330 |
| G.5 | 905469996997573040514344 |
| G.6 | 006621473 |
| G.7 | 30199874 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 5,1 |
| 3 | 0,0,0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7,7,6,7,4,1 |
| 6 | |
| 7 | 5,4,9,3,4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 2,6,9,7,8 |
XSMB Thứ tư, 29/04/2026
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 5614485128 |
| G.3 | 282426147596836016668673363941 |
| G.4 | 7387258498394387 |
| G.5 | 981790500924776060554148 |
| G.6 | 277058312 |
| G.7 | 72466918 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7,2,8 |
| 2 | 0,8,4 |
| 3 | 6,3,9 |
| 4 | 4,2,1,8,6 |
| 5 | 0,5,8 |
| 6 | 9,6,0,9 |
| 7 | 5,7,2 |
| 8 | 7,4,7 |
| 9 |
XSMB Thứ ba, 28/04/2026
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 4024418921 |
| G.3 | 881256679452609599822978770432 |
| G.4 | 4872313202780398 |
| G.5 | 123655015959068409482727 |
| G.6 | 290806898 |
| G.7 | 04829130 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9,1,6,4 |
| 1 | |
| 2 | 1,5,7 |
| 3 | 8,2,2,6,0 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,7,4,2 |
| 9 | 4,8,0,8,1 |
XSMB Thứ hai, 27/04/2026
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 4680453185 |
| G.3 | 673978251178845752493269458156 |
| G.4 | 8498999404701973 |
| G.5 | 262724605781192888477793 |
| G.6 | 185231468 |
| G.7 | 34462871 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 5,9,7,6 |
| 5 | 9,6 |
| 6 | 4,0,8 |
| 7 | 0,3,1 |
| 8 | 5,1,5 |
| 9 | 7,4,8,4,3 |
XSMB Chủ nhật, 26/04/2026
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 1865391985 |
| G.3 | 131206614538517422083126352271 |
| G.4 | 1375634102431189 |
| G.5 | 038194840362964882277191 |
| G.6 | 146228405 |
| G.7 | 30860577 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 8,8,5,5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8,0,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 5,1,3,8,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,2 |
| 7 | 1,5,7 |
| 8 | 5,9,1,4,6 |
| 9 | 1 |
XSMB Thứ bảy, 25/04/2026
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 1779637212 |
| G.3 | 102429804836694433063687919611 |
| G.4 | 3690186963744515 |
| G.5 | 373564993927476686436855 |
| G.6 | 230066609 |
| G.7 | 27995739 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 7,2,1,5 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5,0,9 |
| 4 | 2,8,3 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 9,6,6 |
| 7 | 9,4 |
| 8 | |
| 9 | 6,4,0,9,9 |
XSMB Thứ sáu, 24/04/2026
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 0653743498 |
| G.3 | 637726005151342477280590716950 |
| G.4 | 7574608092451822 |
| G.5 | 539341132809196217298284 |
| G.6 | 355334771 |
| G.7 | 05841114 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7,9,5 |
| 1 | 3,1,4 |
| 2 | 8,2,9 |
| 3 | 7,4 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 1,0,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,9,2,4,1 |
| 8 | 0,4,4 |
| 9 | 8,3 |
XSMB Thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 1805822407 |
| G.3 | 813050968617519222016926532721 |
| G.4 | 5596138426549942 |
| G.5 | 420270443363026101967831 |
| G.6 | 839220691 |
| G.7 | 22639957 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7,5,1,2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,0,2 |
| 3 | 9,1,9 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 8,4,7 |
| 6 | 5,3,1,3 |
| 7 | |
| 8 | 6,4 |
| 9 | 1,6,6,1,9 |
XSMB Thứ tư, 22/04/2026
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 0902827803 |
| G.3 | 673739227301401290077012577891 |
| G.4 | 9370383985099528 |
| G.5 | 020530676198589824706631 |
| G.6 | 148820556 |
| G.7 | 52647279 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,1,7,9,5 |
| 1 | |
| 2 | 8,5,8,0 |
| 3 | 9,1 |
| 4 | 8,1,8 |
| 5 | 6,2 |
| 6 | 7,4 |
| 7 | 3,3,0,0,2,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,8 |
XSMB Thứ ba, 21/04/2026
| ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 9777994665 |
| G.3 | 993256227567099625790836491083 |
| G.4 | 1513603195105834 |
| G.5 | 234002765636679641932974 |
| G.6 | 695382521 |
| G.7 | 09132295 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,0,3 |
| 2 | 5,1,2 |
| 3 | 1,4,6 |
| 4 | 2,0 |
| 5 | |
| 6 | 5,4 |
| 7 | 6,9,5,9,6,4 |
| 8 | 3,2 |
| 9 | 9,6,3,5,5 |
XSMB Thứ hai, 20/04/2026
| ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 7528183073 |
| G.3 | 291250960631567936966727221532 |
| G.4 | 4114072107080206 |
| G.5 | 285307077804933940575308 |
| G.6 | 466461061 |
| G.7 | 34064739 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,8,6,7,4,8,6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5,1 |
| 3 | 2,9,4,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 7,6,1,1 |
| 7 | 3,2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 7,7,6 |
XSMB Chủ nhật, 19/04/2026
| ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 4739867764 |
| G.3 | 925140144579254827819620953870 |
| G.4 | 7769044471946359 |
| G.5 | 756276477013069335037516 |
| G.6 | 329055725 |
| G.7 | 82870816 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9,3,8 |
| 1 | 6,4,3,6,6 |
| 2 | 5,9,5 |
| 3 | |
| 4 | 5,4,7 |
| 5 | 4,9,5 |
| 6 | 4,9,2 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 8,4,3 |
XSMB Thứ bảy, 18/04/2026
