- Trang chủ
- Xổ Số Max 3D Pro thứ năm
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro thứ năm
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 04/06/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 681 | 166 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 166 | 681 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 124 | 300 | 407 | |||||||||||
| 572 | 377 | 562 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | ||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 28/05/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 785 | 839 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 839 | 785 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 250 | 917 | 350 | 559 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 684 | 599 | 268 | |||||||||||
| 552 | 467 | 770 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 508 | 637 | 446 | 367 | ||||||||||
| 638 | 716 | 127 | 226 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 21/05/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 535 | 053 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 053 | 535 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 125 | 420 | 068 | 392 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 264 | 779 | 608 | |||||||||||
| 125 | 295 | 582 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 825 | 472 | 326 | 511 | ||||||||||
| 798 | 804 | 408 | 794 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 14/05/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 670 | 304 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 304 | 670 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 522 | 502 | 863 | 261 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 626 | 082 | 284 | |||||||||||
| 927 | 522 | 926 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 079 | 520 | 161 | 870 | ||||||||||
| 813 | 536 | 813 | 040 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 07/05/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 277 | 594 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 594 | 277 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 079 | 038 | 799 | 174 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 121 | 482 | 593 | |||||||||||
| 379 | 764 | 670 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 128 | 965 | 829 | 763 | ||||||||||
| 082 | 340 | 523 | 537 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 30/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 937 | 896 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 896 | 937 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 518 | 832 | 996 | 437 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 461 | 808 | 050 | |||||||||||
| 344 | 660 | 071 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 472 | 291 | 951 | 024 | ||||||||||
| 956 | 522 | 356 | 188 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 23/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 237 | 056 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 056 | 237 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 193 | 889 | 810 | |||||||||||
| 715 | 184 | 050 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | ||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 16/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 780 | 807 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 807 | 780 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 798 | 282 | 562 | 488 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 229 | 972 | 669 | |||||||||||
| 895 | 938 | 340 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 276 | 067 | 515 | 357 | ||||||||||
| 919 | 632 | 564 | 464 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 09/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 277 | 865 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 865 | 277 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 805 | 004 | 383 | 562 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 758 | 343 | 379 | |||||||||||
| 040 | 821 | 842 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 526 | 143 | 841 | 851 | ||||||||||
| 154 | 316 | 201 | 490 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ năm ngày 02/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 594 | 747 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 747 | 594 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 969 | 085 | 412 | 919 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 463 | 885 | 115 | |||||||||||
| 200 | 115 | 217 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 146 | 936 | 532 | 340 | ||||||||||
| 937 | 430 | 308 | 114 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Điện Toán
Dò Vé Số
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung