- Trang chủ
- Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật
Kết quả xổ số Mega 645
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 31/05/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,727,002,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01517
01
12
16
21
24
41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |
| Giải nhất | 14 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 853 | 300,000 | |
| Giải ba | 15,102 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 24/05/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,108,182,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01514
04
08
09
14
25
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,418 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,640 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 17/05/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,888,218,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01511
04
08
13
15
27
31
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,382 | 300,000 | |
| Giải ba | 22,518 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 10/05/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,007,391,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01508
03
04
10
11
27
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,441 | 300,000 | |
| Giải ba | 21,577 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 03/05/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,414,506,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01505
07
09
14
24
38
39
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,302 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 26/04/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,356,474,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01502
12
18
22
25
31
41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 840 | 300,000 | |
| Giải ba | 13,961 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 19/04/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,140,892,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01499
07
10
15
27
33
35
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 976 | 300,000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 12/04/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,539,884,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01496
01
10
11
32
39
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 794 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 05/04/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
66,503,202,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01493
02
09
23
30
32
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,809 | 300,000 | |
| Giải ba | 30,528 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ nhật 29/03/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
49,393,298,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01490
05
08
18
30
37
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,561 | 300,000 | |
| Giải ba | 26,967 | 30,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Xổ Số Điện Toán
Dò Vé Số
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung